Poengsanker 2025
Poengfordeling for vår konkurranse:
Etter avstemningen telles stemmene for hvert foto. Den som har flest stemmer blir koret som 1. plass, så kommer 2., 3., 4. og 5. plass:
1.plass gir 5 poeng
2.plass gir 4 poeng,
3.plass gir 3 poeng,
4. plass gir 2 poeng,
5.plass gir 1 poeng.
Poengene registreres i tabellen nedenfor og telles sammen på slutten av året
Fotografen som har høyeste poengtall kåres: «årets poeng-sanker»
Fotografen med flest 1.plass kåres: «årets 1.plass-sanker»
Alle 1.-3. plass bilder fra kalenderåret deltar i en egen/ekstra konkurranse. Bilde med flest stemmer vinner og blir kåret til: «årets bilde»
| Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | juli/august | September | Oktober | November | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema: | refleksjoner | stillhet/stemninger i ro | gatefotografering i svart/hvitt | mønster og repetisjoner | lys og skygge | Makrofotografering | Serie tre bilder=en historie | Panorering | Wabi Sabi | ICM | |
| Bettina | 50/43/35=128 | 86+5/79+1/69=240 | 69/68/66=203 | 55/53/40=148 | 97/79=175 | ||||||
| Espen | 60+1/61/59=281 | 73/70/69=212 | 77+3/65/58=203 | 98/88/83=269 | |||||||
| Ebba | 49/39/36=124 | 69/45/43=157 | 65/56/49=170 | 65/62/52=179 | 95/88=183 | ||||||
| Eli | 85+4/81+3/79=244 | 82+4/78+2/67=233 | 64/49/48=161 | 84/78/76=238 | |||||||
| Eirik | 64/50/48=162 | 99+2/94/89=284 | |||||||||
| Geir Otto | 62/50=112 | 73/69/54=196 | 61/56/38=155 | 91+4/76+2/62=235 | 84/74/67=225 | ||||||
| Guntis | 124+5/113+4/102+3=350 | ||||||||||
| Hilde | 64+2/60/39=165 | 65/61/58=184 | 44/41/39=123 | 77/76/59=212 | |||||||
| Ketil | 68/67/66=201 | 79+3/75/73 | |||||||||
| Lisbeth | 69+4/59=132 | 80+2/74/51=207 | 72/63/51=186 | 95+5/60/54=214 | 98+1/94/78=271 | ||||||
| Marianne | |||||||||||
| Marit | 76+1/63/60=200 | 94/86=180 | |||||||||
| Merethe | 51/48/46=145 | 65/62/57=184 | 63/57/57=177 | 68/60/53=181 | 86/83/76=245 | ||||||
| Ole M | 48/45/39=132 | 78/73/61=212 | 68/56/50=174 | 56/54/53=163 | 87/76/74=237 | ||||||
| Stig | |||||||||||
| Svein | 64+2/59/41=166 | 86+5/78/71=240 | 87+5/66/66=224 | 69+1/67/63=200 | 113+4/84/82=283 | ||||||
| Trude | 70+5/67+3/45=190 | 86+5/85+4/71=251 | 64/54/42=160 | 53/50/42=145 | dis | ||||||
| Torbjørn | 57/52=109 | ||||||||||
| Wenche | 63/63/48=174 | 66/60/58=184 | 63/61/60=184 | 53/49/43=145 | 92/77/77=246 |

