Poengsanker 2025
Poengfordeling for vår konkurranse:
Etter avstemningen telles stemmene for hvert foto. Den som har flest stemmer blir koret som 1. plass, så kommer 2., 3., 4. og 5. plass:
1.plass gir 5 poeng
2.plass gir 4 poeng,
3.plass gir 3 poeng,
4. plass gir 2 poeng,
5.plass gir 1 poeng.
Poengene registreres i tabellen nedenfor og telles sammen på slutten av året
Fotografen som har høyeste poengtall kåres: «årets poeng-sanker»
Fotografen med flest 1.plass kåres: «årets 1.plass-sanker»
Alle 1.-3. plass bilder fra kalenderåret deltar i en egen/ekstra konkurranse. Bilde med flest stemmer vinner og blir kåret til: «årets bilde»
| Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni/August | September | Oktober | November | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema: | refleksjoner | |||||||||
| Lisbeth | ||||||||||
| Geir Otto | ||||||||||
| Svein | ||||||||||
| Ketil | ||||||||||
| Ole Martin | ||||||||||
| Wenche | ||||||||||
| Hilde | ||||||||||
| Marianne | ||||||||||
| Trude | ||||||||||
| Bettina | ||||||||||
| Marius | ||||||||||
| Stig | ||||||||||
| Espen | ||||||||||
| Heidi | ||||||||||
| Torbjørn | ||||||||||
| Marit | ||||||||||
| Eli | ||||||||||
| Ebba |

